Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dihimbau agar membawa foto ukuran 3X4 berwarna pada saat registrasi pengambilan Kartu Peserta Ujian Akhir Semester (UAS), dan...
Program studi biologi fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, universitas pakuan bogor didirikan tahun 1981.Sejak tahun 1995 telah memperoleh status disamakan,(Kep.Dirjen Pendidikan Tinggi No. 330/DIKTI/Kop/1995),dan tahun 1998 memperoleh status “Terakreditasi” dengan nilai B dari badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (SK BAN-PT No.001/ak-1/VIII/1998)dan pada tahun 2004, status akreditasi meningkat menjadi peringkat A berdasarkan keputusan badan akreditasi nasional nomor 029/BAN-PT/AK-VII/SI/VII/2004.ini membuktikan bahwa program studi Biologi FMIPA-UNPAK mempunyai kemampuan sangat baik dan menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang biologi Indonesia. Gelar sarjana dapat ditempuh dalam waktu empat setengah tahun.
Visi
Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang unggul dalam pengembangan Ilmu Biologi, khususnya dalam bidang konservasi sumber daya hayati dan lingkungan, secara bijak dan berkelanjutan.
Misi
Tujuan
Untuk menunjang kebutuhan praktek dan penelitian bagi mahasiswa disediakan fasilitas sebagai berikut:
Struktur Organisasi
Mahasiswa yang berprestasi diberi kesempatan untuk memperoleh Beasiswa dari Yayasan Nagao Natural Environment Foundation (NEF) Japan. Kerjasama antar Progam Studi Biologi FMIPA-UNPAKdengan NEF-Japan dalam pemberian Beasiswa ini dimulai sejak penerimaan mahasiswa tahun 2002.Beasiswa yang lain yaitu:PPA,BBM,Indocement,dan lain-lain.
Program studi biologi menghasilkan lulusan sarjana sains yang memeliki kompetensi dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati (flora dan fauna),bio teknologi, serta dalam pengelolaan lingkungan hidu. Keahliaan biologi dipakai disektor-sektor lingkungan lingkungan hidup(pusat dan daerah,LIPI, perguruan tinggi, pemda,kehutanan, kelautan ,perikanan,taman nasional, kebun raya banj, agri binis, pariwisata, industri, kesehatan, AMDAL,dll.
Susunan Matakuliah
Semester 1
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | 611PK1101 | Pendidikan Agama | 3 | - |
2 | 611BB1103 | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | - |
3 | 611PK1104 | Bahasa Indonesia | 3 | - |
4 | 611KK1107 | Matematika Dasar | 3 | - |
5 | 611KK1108 | Biologi Umum | 3 | - |
6 | 611KK1109 | Kimia Umum | 3 | - |
Total | 18 |
| ||
Semester 2
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | 611PK2105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
|
2 | 611KK2110 | Anatomi dan Histologi Hewan | 3 | 611KK1108 |
3 | 611KK2111 | Morfologi Tumbuhan | 3 | 611KK1108 |
4 | 611KK2112 | Fisika Umum | 3 |
|
5 | 611KK2113 | Kimia Organik | 3 | 611KK1109 |
6 | 611KK2139 | Bahasa Inggris | 2 |
|
7 | 611BB2158 | Orientasi Bidang Studi | 1 |
|
8 | 611PK2101 | Pendidikan Agama | 2 |
|
Total | 20 |
| ||
Semester 3
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | 611BB3106 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 3 |
|
2 | 611KK3114 | Embriologi Hewan | 3 | 611KK2110 |
3 | 611KK3115 | Biokimia | 4 | 611KK2113 |
4 | 611KK3116 | Taks Hewan Avertebrata | 3 | 611KK1108 |
5 | 611KK3117 | Taks Tumb Non-Vaskuler | 3 | 611KK1108 |
6 | 611KK3118 | Anatomi dan Embriologi Tumbuhan | 3 | 611KK2111 |
Total | 19 |
| ||
Semester 4
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | 611KK4119 | Biostatistik | 3 | 611KK1107 |
2 | 611KK4120 | Mikrobiologi Dasar | 3 | 611KK1108 |
3 | 611KK4121 | Fisiologi Hewan I | 2 | 611KK3114 |
4 | 611KK4122 | Taksonomi Hewan Vertebrata | 3 | 611KK3116 |
5 | 611KK4123 | Taks Tumb Vaskuler | 3 | 611KK3117 |
6 | 611KK4124 | Biologi Sel | 2 | 611KK3115 |
Total | 16 |
| ||
Matakuliah Pilihan Semester 4
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | 611KB4125 | Ekologi Perairan | 3 | 611KK3116, 611KK3117 |
2 | 611KB4140 | Budidaya Jamur | 2 | 611KK3117 |
3 | 611KB4141 | Entomologi | 3 | 611KK3116 |
4 | 611KB4164 | Bioekologi Hutan Tropik | 2 | 611KK2111 |
Semester 5
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | 611KK5126 | Mikrobiologi Lingkungan | 3 | 611KK4120 |
2 | 611KK5127 | Keanekaragaman Hayati, | 2 | 611KK4120,611KK4123,611KK4122 |
3 | 611KK5128 | Fisiologi Tumbuhan | 4 | 611KK4123 |
4 | 611KK5129 | Fisiol Hewan II | 3 | 611KK4121 |
5 | 611KK5130 | Ekologi | 4 | 611KK4123, 611KK4122 |
Total | 16 |
| ||
Matakuliah Pilihan Semester 5
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | 611KK5142 | Toksikologi | 2 | 611KK3115 |
2 | 611KB5143 | Orchidologi | 2 | 611KK4122 |
3 | 611KB5144 | Fitopatologi | 3 | 611KK3117 |
Semester 6
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | 611KK6131 | Pengantar Bioteknologi | 2 | 611KK4124 |
2 | 611PB6132 | Ilmu Lingkungan | 2 | 611KK5130 |
3 | 611KK6133 | Evolusi | 2 | 611KK1108 |
4 | 611KK6134 | Genetika | 3 | 611KK1107, 611KK3115 |
5 | 611KK6134 | Met. Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | Lls smt I-V |
6 | 611PB6155 | Kewirausahaan | 2 | Lls smt I-V |
7 | 611KK6135 | Mikro Teknik | 0 – 2 | 611KK3118, 11KK4120 |
8 | 611PB6136 | Konservasi Alam | 2 | 611KK5130 |
Total | 18 |
| ||
Matakuliah Pilihan Semester 6
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | 611PB6136 | Ekofisiologi Tumbuhan | 2 | 611KK5128 |
2 | 611KB6147 | Penginderaan Jauh | 3 | 611KK5130 |
3 | 611KK6148 | Perilaku Hewan | 2 | 611KK5130 |
4 | 611KK6151 | Biologi Kelautan | 2 | 611KK3156, 611KK3117 |
Semester 7
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | 611KB7149 | Pengantar AMDAL | 2 | 611KK6132 |
2 | 611KB7156 | Kapita selekta | 2 | Lls smt I – V |
3 | 611BB7159 | Praktek Kerja Magang | 0-1 | Lls smt I – V |
Total | 6 |
| ||
Matakuliah Pilihan semester 7
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | 611KK7137 | Ethnobotani | 2 | 611KK4120 |
2 | 611KK7138 | Parasitologi | 3 | 611KK4120 |
3 | 611KB7150 | Aquacultur | 2 | 611KK3116 |
4 | 611KB7152 | Reproduksi Hewan | 3 | 611KK5129 |
5 | 611KB7153 | Ornithologi | 2 | 611KK5130 |
6 | 611KB7154 | Kultur Jaringan | 3 | 611KK5126 |
7 | 611KB7163 | Penangkaran Hidupan Liar | 2 | 611KK5130 611KK6148 |
Semester 8
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | 611BB8157 | Seminar Proposal | 0-1 | Lulus 90% dari total sks |
2 | 611BB8160 | Seminar Hasil Penelitian | 0-1 | Lulus 141 sks, nilai tanpa ada nilai D pada MPK |
3 | 611BB8161 | Skripsi | 0-4 | Lulus 142 sks, nilai tanpa nilai D pada MPK |
Total | 20(18-2) |
| ||
Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dihimbau agar membawa foto ukuran 3X4 berwarna pada saat registrasi pengambilan Kartu Peserta Ujian Akhir Semester (UAS), dan...
e-Learing Fakultas MIPA (ELFA) adalah media pembelajaran secara jarak jauh (distance learning) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses kegiatan belajar mengajar (KBM) antara...
Berikut adalah jadwal praktikum untuk lingkup fakultas MIPA - Universitas Pakuan Bogor, untuk lebih lengkap silahkan mengunduh dibawah ini.