Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dihimbau agar membawa foto ukuran 3X4 berwarna pada saat registrasi pengambilan Kartu Peserta Ujian Akhir Semester (UAS), dan...
PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN POLA ILMIAH POKOK
Misi : Misi Program Studi D3 Teknologi Komputer FMIPA Universitas Pakuan yaitu:
b. Memasyarakatkan teknologi komputer khususnya teknologi perangkat lunak dan sistem informasi berbasis web dalam mewujudkan kecerdasan bangsa dan mengembangkan kelembagaan dengan manajemen modern yang berorientasi pada mutu, profesionalisme dan keterbukaan.
Pola Ilmiah Pokok :
Keahlian Praktis bidang teknologi komputer khususnya mencakup teknologi perangkat lunak dan rancang bangun sistem Informasi berbasis web
Semester 1 | ||||
No. | Matakuliah | Kode | Bobot SKS | Prasyarat |
1 | Bahasa Indonesia | 680PK1801 | 3(3-0) | - |
2 | Bahasa Inggris 1 | 680KK1802 | 2(2-0) | - |
3 | Pengantar Teknologi Informasi | 680KK1803 | 4(2-2) | - |
4 | Matematika Dasar | 680KK1804 | 3(3-0) | - |
5 | Algoritma & Pemrograman | 680KK1805 | 3(2-1) | - |
6 | Pengolahan Data Statistik | 680KK1806 | 3(2-1) | - |
7 | Ilmu Alamiah Dasar | 680BB1807 | 3(3-0) | - |
8 | Pengantar Ekonomi & Akuntansi | 680KK1808 | 3(2-1) | - |
| Total |
| 24(19-5) |
|
Semester 2 | ||||
No. | Matakuliah | Kode | Bobot SKS | Prasyarat |
1 | Agama | 680PK2809 | 3(3-0) | - |
2 | Bahasa Inggris 2 | 680KK2810 | 1(1-0) | 680KK1802 |
3 | Sistem Operasi | 680KB2811 | 2(1-1) | 680KK1803 |
4 | Struktur Data | 680KK2812 | 3(2-1) | 680KK1805 |
5 | Basis Data | 680KB2813 | 3(2-1) | 680KK1803 |
6 | Sistem Jaringan Komputer | 680KK2814 | 3(2-1) | 680KK1803 |
7 | Pengantar Sistem Informasi | 680KK2815 | 2(2-0) | - |
8 | Aplikasi Desain Grafis | 680KB28016 | 3(2-1) | - |
9 | Orientasi Bidang Studi | 680KK2817 | 1(1-0) | - |
| Total |
| 21(16-5) |
|
| ||||
Semester 3 | ||||
No. | Matakuliah | Kode | Bobot SKS | Prasyarat |
1 | Sistem Informasi Manajemen | 680KB3818 | 3(3-0) | 680KK2815 |
2 | Berkas dan Akses | 680KB3819 | 2(2-0) | 680KK2812 |
3 | Rekayasa Perangkat Lunak | 680KB3820 | 3(3-0) | 680KB2813 |
4 | Pemrograman Web 1 | 680KB3821 | 3(2-1) | 680KK2814, 680KB2816 |
5 | Pemrograman Visual 1 | 680KB3822 | 3(2-1) | 680KK2812 |
6 | Teknik Animasi & Multimedia | 680KB3823 | 3(2-1) | 680KB2816 |
7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 680PK3824 | 3(3-0) | - |
| Total |
| 20(17-3) |
|
Semester 4 | ||||
No. | Matakuliah | Kode | Bobot SKS | Prasyarat |
1 | Pemrograman Visual 2 | 680KB4825 | 3(2-1) | 680KB3822 |
2 | Analisis Perancangan Sistem | 680KB4826 | 3(2-1) | 680KB2813, 680KB3818 |
3 | Pemrograman Client Server | 680KB4827 | 3(2-1) | 680KB2813, 680KK2814 |
4 | Otomatisasi Perkantoran | 680KB4828 | 3(3-0) | 680KB3818 |
5 | Pemrograman Web 2 | 680KB4829 | 3(2-1) | 680KB3821 |
6 | Pemrograman Oracle | 680KB4830 | 3(2-1) | 680KB2813, 680KB3822 |
7 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 680KB4831 | 3(2-1) | 680KB3822 |
8 | Metode Penelitian | 680KB4832 | 2(2-0) | - |
| Total |
| 23(17-6) |
|
Semester 5 | ||||
No. | Matakuliah | Kode | Bobot SKS | Prasyarat |
1 | Praktek Kerja Lapang | 680PB5833 | 3(3-0) | - |
2 | Manajemen Proyek | 680KB5834 | 2(2-0) | 680KB3820, 680KB4826 |
3 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 680BB5835 | 3(3-0) | - |
4 | Etika Profesi dan Kewirausahaan | 680BB5836 | 2(2-0) | 680KK1808 |
5 | E-Technologi | 680KB5837 | 3(2-1) | 680KB4829 |
6 | Pemrograman Visual 3 | 680KB5838 | 3(2-1) | 680KB4825 |
7 | Pemrograman Java Mobile | 680KB5839 | 3(2-1) | 680KB4825 |
| Total |
| 19(16-3) |
|
Semester 6 | ||||
No. | Matakuliah | Kode | Bobot SKS | Prasyarat |
1 | Seminar Proposal | 680BB6840 | 1(1-0) | - |
2 | Seminar Hasil Tugas Akhir | 680BB6841 | 2(2-0) | - |
3 | Sidang Tugas Akhir | 680BB6842 | 4(4-0) | - |
4 | Sidang Komprehensif | 680BB6843 | 1(1-0) | - |
| Total |
| 8(8-0) |
|
Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dihimbau agar membawa foto ukuran 3X4 berwarna pada saat registrasi pengambilan Kartu Peserta Ujian Akhir Semester (UAS), dan...
e-Learing Fakultas MIPA (ELFA) adalah media pembelajaran secara jarak jauh (distance learning) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses kegiatan belajar mengajar (KBM) antara...
Berikut adalah jadwal praktikum untuk lingkup fakultas MIPA - Universitas Pakuan Bogor, untuk lebih lengkap silahkan mengunduh dibawah ini.