Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dihimbau agar membawa foto ukuran 3X4 berwarna pada saat registrasi pengambilan Kartu Peserta Ujian Akhir Semester (UAS), dan...
SEJARAH
Jurusan Ilmu Komputer didirikan pada Tahun 1997 dan memperoleh status terdaftar, sesuai SK DIRJEN DIKTI No. 433/DIKTI/KEP/1997 tertanggal 19 November 1997, dan menyelenggarakan Program Pendidikan Stratum 1 (S1). Jurusan Ilmu Komputer memiliki 4 bidang keilmuan yaitu, Computer Science, Multi Media, Hardware dan Sistem Informasi. Kelompok bidang keilmuan ini ditujukan untuk menampung minat mahasiswa dan disesuaikan dengan keahlian tenaga pengajar yang ada di Jurusan Ilmu Komputer.
Dalam rangka menyediakan wahana publikasi dan meningkatkan motivasi penelitian di kalangan pengajar dan mahasiswa, maka pada awal tahun 2003 Jurusan Ilmu Komputer menerbitkan Jurnal “Komputasi”, Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer dan Matematika. Jurnal ilmiah tersebut terbit setiap 6 (enam) bulan, dan direncanakan pada awal tahun 2007 akan diajukan proses akreditasinya.
Program Studi Ilmu Komputer yang dipelopori oleh pakar TI lulusan Jerman telah berkembang sangat cepat, baik dalam skala kuantitas mahasiswa maupun kualitas dan insfrastruktu yang dimiliki, serta berbagai instansi lokal bahkan internasional. Sebagai pioner dibidang teknologi dan sains, program studi ilmu komputer mengusung bidang , peminatan Desain Grafis, Multimedia, Hardware Programming (Mikrocontroler), Visual Programming dan Geografis Information System (GIS).
PROFIL
Program Studi Ilmu Komputer FMIPA Universitas Pakuan berdiri sejak tahun 1996, merupakan satu satunya program studi bidang teknik Informatika (TI) swasta di Kota Bogor yang “TERAKREDITASI B”.
Program Studi Ilmu Komputer yang dipelopori oleh pakar TI lulusan Jerman telah berkembang sangat cepat, baik dalam skala kuantitas mahasiswa maupun kualitas dan insfrastruktu yang dimiliki, serta berbagai instansi lokal bahkan internasional. Sebagai pioner dibidang teknologi dan sains, program studi ilmu komputer mengusung bidang , peminatan Desain Grafis, Multimedia, Hardware Programming (Mikrocontroler), Visual Programming dan Geografis Information System (GIS).
Kurikulum Program Studi Ilmu Komputer FMIPA UNPAK berbasis kompetensi dan mengacu hasil munas Assosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer 2006 dan Computing Curricula 2005. Mulai semester 5 mahasiswa dibekali oleh mata kuliah pilihan sesuai bidang peminatan sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan keprofesian dalam bidang teknik informatika. Pada semester 6 mahasiswa dibekali praktek kerja lapangan (PKL) melalui kerjasama dengan berbagai instansi yang telah dirintis oleh Program Studi Ilmu Komputer. PKL ini dapat mempersiapkan kemandirian mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. Sejak tahun 2006 mahasiswa ilmu komputer dibekali soft and hard skill berupa leadership dan keprofesian.
Lulusan ilmu komputer dapat mengisi berbagai bidang kerja, karena pada era globalisasi ini teknologi komputer merupakan sarana utama dalam operasional berbagai bidang kegiatan seperti bisnis, pendidikan, penelitian, kesehatan, kepolisian dan militer serta hiburan.
VISI PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
Visi Program Studi Ilmu Komputer adalah “Menjadi program studi yang unggul, mandiri dan berkarakter dalam bidang Ilmu dan Teknologi Komputer di tingkat Jawa Barat pada tahun 2020?.
MISI PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
TUJUAN PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
SASARAN PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
Sasaran Program Studi Ilmu Komputer adalah “Terciptanya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan inovasi tinggi dalam bidang ilmu dan teknologi komputer dengan berpedoman teguh pada etika profesinya”.
Dalam rangka menjawab pesatnya kemajuan di bidang ICT (Information and Communication Technology), mengantisipasi perkembangan persaingan dalam perolehan kuantitas dan kualitas calon mahasiswa, dan tuntutan pasar kerja serta dalam rangka sustainability, Jurusan Ilmu Komputer melakukan Pengembangan bidang keahlian yang bersumber pada 4 (empat) pilar bidang ilmu komputer yakni Computer Science, Multimedia, Hardware dan Sistem Informasi. Bersandarkan pada RIP (Rencana Induk Pengembangan) Universitas Pakuan Tahun 2002/2003 – 2007/2008, merupakan dasar dari rencana pengembangan Jurusan lmu Komputer selanjutnya. Dalam hal ini Jurusan Ilmu Komputer direncanakan untuk dikembangkan menjadi Fakultas Ilmu Komputer. Untuk mendukung hal ini, maka mulai Tahun Akademik 2006/2007 Jurusan Ilmu Komputer melaksanakan Kelas Karyawan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas juga, pada tahun 2008 Jurusan Ilmu Komputer juga memiliki rencana pengembangan diri untuk mengelola Program Diploma (D3) dengan fokus bidang keilmuan lebih diarahkan kepada bidang Sistem Informasi.
KEUNGGULAN/KOMPETENSI/KARAKTER LULUSAN
Susunan Matakuliah Program Studi Ilmu Komputer :
No | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 651PK1501 | 3 (3-0) | - |
2 | Bahasa Inggris 1 | 651KK1504 | 2 (2-0) | - |
3 | Bahasa Indonesia | 651PK1502 | 3 (3-0) | - |
4 | Matematika Dasar | 651KK1508 | 4 (4-0) | - |
5 | Statistika | 651KK1507 | 3 (2-3) | - |
6 | Pengantar Ilmu Komputer | 651KK1505 | 3 (2-3) | - |
7 | Fisika Dasar I | 651KK1506 | 3 (2-3) | - |
Total | 21 (18-3) |
| ||
Semester 2
No | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Pendidikan Agama | 651PK2503 | 3 (3-0) | - |
2 | Bahasa Inggris 2 | 651KK2501 | 2 (2-0) | 651KK1504 |
3 | Matematika Komputasi | 651KK2502 | 3 (3-0) | 651KK1508 |
4 | Algoritma & Pemrograman I | 651KK2503 | 3 (2-3) | 651KK1505 |
5 | Logika Matematika | 651KK2504 | 2 (2-0) | 651KK1508 |
6 | Fisika Dasar II | 651KK2506 | 3 (2-3) | 651KK1506 |
7 | Probabilitas Terapan | 651KK2507 | 3 (3-0) | 651KK1507 |
8 | Ilmu Alamiah Dasar | 651BB2556 | 3 (3-0) |
|
Total | 22 (20-2) |
| ||
Semester 3
No | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Orientasi Bidang Studi | 651KK3508 | 1 (0-1) |
|
2 | Aljabar Linier Matriks | 651KK3509 | 2 (2-0) | 651KK2502 |
3 | Matematika Diskret | 651KK3510 | 3 (3-0) | 651KK2502, 651KK2504 |
4 | Algoritma & Pemrograman II | 651KK3511 | 3 (2-3) | 651KK2503 |
5 | Struktur Data | 651KK3512 | 3 (2-3) | 651KK2503 |
6 | Organisasi & Arsitektur Komputer | 651KB4521 | 3 (2-3) |
|
7 | Elektronika | 651KB3515 | 3 (2-3) | 651KK2506 |
8 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 651BB3557 | 3 (3-0) |
|
Total | 21(17-4) |
| ||
No | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Rekayasa Perangkat Lunak | 651KK4514 | 3 (3-0) | 651KK3512 |
2 | Basis Data | 651KB4516 | 3 (2-3) | 651KK3512 |
3 | Teori Bahasa & Otomata | 651KB4517 | 2 (2-0) | 651KK3510 |
4 | Sistem Berkas | 651KB4518 | 2 (2-0) | 651KK3512 |
5 | Sistem Operasi | 651KB4519 | 3 (2-3) | 651KB4521 |
6 | Sistem Digital I | 651KB4520 | 3 (2-3) | 651KB3515 |
7 | Metode Numerik | 651KK3513 | 3 (2-3) | 651KK2502 |
Total | 19(15-4) |
| ||
Semester 5
No | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Grafika Komputer | 651KB5522 | 3 (2-3) | 651KK3512, 651KK2502 |
2 | Sistem Digital 2 | 651KB5523 | 3 (2-3) | 651KB4520 |
3 | Jaringan Komputer | 651KB5524 | 3 (2-3) | 651KB4519 |
4 | Analisis Perancangan Sistem | 651KB5525 | 3 (3-0) | 651KK4514, 651KB4516 |
5 | Manajemen Proyek | 651KB5526 | 2 (2-0) | 651KK4514, 651KB4516 |
6 | Pemrograman Berorientasi Objek | 651KB5527 | 3 (2-3) | 651KK3511, 651KB4516 |
Total | 17(13-4) |
| ||
Matakuliah Pilihan Semester 5
No | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Teknik Kompilasi | 651KB5534 | 3 (2-3) | 651KB4517 |
2 | Pengolahan Citra | 651KB5535 | 3 (2-3) |
|
3 | Program Linier | 651KB5536 | 3 (3-0) | 651KK1508 |
4 | Manajemen Operasi Industri | 651KB5537 | 3 (3-0) | 651KK1507, 651KK2502 |
5 | Kriptografi | 651KB5538 | 3(3-0) | 651KK1508 |
No | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Metodologi Penelitian | 651KB6528 | 2 (2-0) |
|
2 | Kecerdasan Buatan | 651KB6529 | 3 (3-0) | 651KK1508 |
3 | Interaksi Manusia & Komputer | 651PB6554 | 3 (3-0) | 651KK4514, 651KB5522 |
4 | Sistem Informasi Manajemen | 651KB6530 | 3 (3-0) | 651KB5525, 651KB5524 |
5 | Teknik Simulasi & Pemodelan | 651KB6511 | 3 (2-3) | 651KK1508, 651KK1507 |
6 | Sistem Mikroprosesor | 651KB6532 | 3(2-3) | 651KB5523 |
Total | 17(15-2) |
| ||
Matakuliah Pilihan Semester 6
No | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Desain Grafis & Multimedia | 651KB6539 | 3 (2-3) | 651KB5522 |
2 | Data Mining | 651KB6540 | 3 (2-3) | 651KK1508, 651KB4516 |
3 | Sistem Informasi Geografis | 651KB6541 | 3 (2-3) |
|
4 | Web Programming | 651KB6542 | 3 (2-3) | 651KB5527, 651KB5524 |
5 | Model Matematika | 651KB6543 | 3 (3-0) | 651KK1508 |
6 | Sistem & Pemrograman Mikroprosesor | 651KB6544 | 3 (2-3) | 651KB5523 |
7 | Basis Data Terdistribusi | 651KB6545 | 3(2-3) | 651KB4516, 651KB5524 |
No | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Optimasi | 651KB7533 | 3 (2-3) | 651KB6511 |
2 | Praktek Lapang | 651PB7555 | 2 (2-0) | Min 100 sks, 651KB4516, |
3 | Kewirausahaan & Etika Profesi | 651BB7558 | 2 (2-0) |
|
Total | 7(6-1) |
| ||
Matakuliah Pilihan Semester 7
No | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Teori Graph | 651KB7546 | 3 (3-0) | 651KK3510 |
2 | Sistem Pakar | 651KB7547 | 3 (3-0) | 651KB6529 |
3 | Analisis Algoritma | 651KB7548 | 2 (2-0) | 651KK3512 |
4 | Sistem Penunjang Keputusan | 651KB7549 | 3 (3-0) | 651KB6529, 651KB6530 |
5 | Sistem Interface & Mikrokontroller | 651KB7550 | 3 (2-3) | 651KB6532 |
6 | E-Business | 651KB7551 | 2 (2-1) |
|
7 | Robotik | 651KB7552 | 3(2-3) | 651KB6532, 651KB6529 |
8 | Pengenalan Pola | 651KB7553 | 3(3-0) | 651KB6529 |
No | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | Seminar Rencana Penelitian | 651BB8559 | 1 (0-1) | Minimal 129 sks, MPK tidak ada nilai D dan tidak ada nilai untuk semua matakuliah |
2 | Seminar Hasil Penelitian | 651BB8560 | 1 (0-1) | |
3 | Ujian Skripsi | 651BB8561 | 4 (0-4) | |
4 | Ujian Komprehensif | 651BB8562 | 2 (0-2) | |
Total | 8(0-8) | |||
Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dihimbau agar membawa foto ukuran 3X4 berwarna pada saat registrasi pengambilan Kartu Peserta Ujian Akhir Semester (UAS), dan...
e-Learing Fakultas MIPA (ELFA) adalah media pembelajaran secara jarak jauh (distance learning) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses kegiatan belajar mengajar (KBM) antara...
Berikut adalah jadwal praktikum untuk lingkup fakultas MIPA - Universitas Pakuan Bogor, untuk lebih lengkap silahkan mengunduh dibawah ini.