Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dihimbau agar membawa foto ukuran 3X4 berwarna pada saat registrasi pengambilan Kartu Peserta Ujian Akhir Semester (UAS), dan...
Dalam mengantisipasi kemajuan teknologi di era globalisasi, Program Studi Matematika telah memasuki paradigma baru menjadi Program Studi yang berorientasi pada Matematika Terapan. Matematika terapan sangat dibutuhkan dalam berbagai dunia kerja.
Program Studi Matematika telah mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian seperti LAPAN, IPTN, Conoco, Batan, Inc, BPS dan sebagainya.
Bidang Terapan Program Studi Matematika antara Lain :
Lulusan Program Studi Matematika telah berkiprah diberbagai bidang diantaranya meliputi bidang Perbankan, Asuransi, Teknologi Informasi, Pendidikan (Dosen/Staf Pengajar), Riset, Konsultan dan mampu melanjutkan studi ke jenjang program Pasca Sarjana.
Susunan Matakuliah di Program Studi Matematika :
Semester 1
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1. | 0641BB1464 | ISBD (Ilmu Sosial Budaya Dasar) | 3(3-0) | - |
2. | 0641PK1401 | Bahasa Indonesia | 3(3-0) | - |
3. | 0641KK1404 | Kalkulus I | 3(3-0) | - |
4. | 0641KK1405 | Fisika Dasar | 3(2-1) | - |
5. | 0641KK1406 | Kimia Umum | 3(3-0) | - |
6. | 0641KK1407 | Himpunan dan Logika | 3(3-0) | - |
7. | 0641KB1431 | Pengantar Dasar Komputer | 1(0-1) | - |
8. | 0641KK1408 | Bahasa Inggris I | 2(2-0) | - |
|
| Total | 21 (19-2) |
|
Semester 2
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1. | 0641BB2465 | IAD (Ilmu Alamiah Dasar) | 3(3-0) | - |
2. | 0641PK2402 | Agama | 3(3-0) | - |
3. | 0641KK2409 | Kalkulus II | 3(3-0) | 0641KK1404 |
4. | 0641PK2403 | Pend. Kewaraganegaraan | 3(3-0) | - |
5. | 0641KK2410 | Aljabar Linier | 3(3-0) | 0641KK1407 |
6. | 0641KB2432 | Pemrograman Komputer I | 3(2-1) | 0641KB1431 |
7. | 0641KK2411 | Bahasa Inggris II | 2(2-0) | 0641KK1408 |
8. | 0641PB2460 | Orientasi Bidang Studi | 1(0-3) | - |
9. | 0641KK2412 | Geometri Analitik | 2(2-0) | - |
|
| Total | 23 (22-1 |
|
Semester 3
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1. | 0641KK3413 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3(3-0) | - |
2. | 0641KK3414 | Kalkulus III | 3(3-0) | 0641KK2409 |
3. | 0641KK3415 | Metode Statistika I | 3(2-1) | - |
4. | 0641KK3416 | Struktur Aljabar | 3(3-0) | 0641KK2410 |
5. | 0641KK3417 | Matematika Diskrit | 3(3-0) | 0641KK1407 |
6. | 0641KK3418 | Pengantar Teori Peluang | 3(3-0) | 0641KK1407 |
7. | 0641KB3433 | Pemrograman Komputer II | 3(2-1) | 0641KB1431 |
8 | 0641KK3419 | Persamaan Differensial | 3(3-0) | 0641KK2409 |
|
| Total | 24(22-2) |
|
Semester 4
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1. | 0641KK4420 | Analisis Real | 3(3-0) | 0641KK3414 |
2. | 0641KK4421 | Statistika Matematik I | 3(3-0) | 0641KK3418 |
3. | 0641KK4422 | Metode Statistika II | 3(2-1) | 0641KK3415 |
4. | 0641KB4434 | Metode Numerik | 3(2-1) | 0641KK2409 |
5. | 0641KB4435 | Riset Operasi | 3(3-0) | 0641KK2410 |
6. | 0641KB4436 | Matematika Ekonomi | 3(3-0) | 0641KK3413 |
|
| Total | 18(16-2) |
|
Matakuliah Pilihan Semester 4
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1 | 0641KK4423 | Kalkulus Lanjut | 3(3-0) | 0641KK3414, 0641KK3419 |
2. | 0641KB4437 | Metode Sampling | 3(3-0) | 0641KK3415 |
3. | 0641KB6438 | Teori Resiko | 3(3-0) | 0641KK4422 |
4. | 0641KB4439 | Sistem Manajemen Basis Data | 3(2-1) | 0641KB3433 |
5. | 0641KK4424 | Aljabar Abstraks | 3(3-0) | 0641KK3416 |
Semester 5
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1. | 0641KB5440 | Teori Graph | 3(3-0) | 0641KK3417 |
2. | 0641KK5425 | Analisis Kompleks I | 2(2-0) | 0641KK2409 |
3. | 0641KK5426 | Statistika Matematik II | 3(3-0) | 0641KK4421 |
|
| Total | 8(8-0) |
|
Matakuliah Pilihan Semester 5
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1. | 0641KK5428 | Analisis Real Lanjut | 3(3-0) | 0641KK4420 |
2. | 0641KK5427 | Geometri Formal | 2(2-0) | 0641KK2412 |
3. | 0641KB5442 | Metode Riset Pemasaran | 3(3-0) | 0641KK4422 |
4. | 0641KB5443 | Matematika Keuangan | 3(3-0) | 0641KB4436 |
5. | 0641KB5444 | Statistika Non Parametrik | 3(3-0) | 0641KK4422 |
6. | 0641KB5445 | Rancangan Percobaan | 3(3-0) | 0641KK4422 |
Semester 6
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1. | 0641KB6446 | Pemodelan Matematika | 3(3-0) | 0641KK3419 |
2. | 0641KB6447 | Metodelogi Penelitian | 3(3-0) | - |
3. | 0641KB5441 | Model dan Simulasi | 3(2-1) | 0641KB4434 |
4. | 0641PB6461 | Praktek Kerja Lapang | 2(0-2) | 0641PB2460 |
|
| Total | 11(8-3) |
|
Matakuliah Pilihan Semester 6
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1. | 0641KK6429 | Analisis Kompleks Lanjut | 2(2-0) | 0641KK5425 |
2. | 0641KB6449 | Internet & Pemrograman | 3(2-1) | 0641KB3433 |
3. | 0641KB6450 | Analisa Regresi | 3 | 0641KK4422 |
4. | 0641KB6451 | Matematika Asuransi | 3 | 0641KB4436 |
5. | 0641PB6462 | Kapita Selekta | 2 | - |
6. | 0641KB6452 | Manajemen Proyek | 2 | 0641KB4436 |
Semester 7
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1. | 0641KB7453 | Proses Stokastik | 3(3-0) | 0641KK5426 |
2. | 0641KB7448 | Optimasi | 3(2-1) | 0641KB5441 |
3. | 0641KB7454 | Analisis Data | 1(0-1) | 0641KK4422 |
4. | 0641PB7463 | Etika Profesi | 2(2-0) | - |
|
| Total | 9(7-2) |
|
Matakuliah Pilihan Semester 7
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1. | 0641KB7455 | Manajemen Operasi Industri | 3(3-0) | - |
2. | 0641KB7456 | Pengendalian Mutu Statistik | 3(3-0) | 0641KK4422 |
3. | 0641KB7457 | Komputasi Asuransi | 3(2-1) | 0641KB6451 |
4. | 0641KB7458 | Kecerdasan Buatan | 3(2-1) | - |
5. | 0641KB7459 | Analisa Multivariat | 3(3-0) | 0641KK4422 |
Semester 8
No. | Matakuliah | Kode | sks | Prasyarat |
1. | 0641BB8466 | Seminar Rencana Penelitian | 1 | 0641PB6461 |
2. | 0641BB8467 | Seminar Hasil Penelitian | 1 | 0641BB8466 |
3. | 0641BB8468 | Sidang Skripsi | 4 | 0641BB8467 |
4. | 0641BB8469 | Ujian Komprehensif | 2 | 0641BB8468 |
|
| Total | 8 |
|
Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dihimbau agar membawa foto ukuran 3X4 berwarna pada saat registrasi pengambilan Kartu Peserta Ujian Akhir Semester (UAS), dan...
e-Learing Fakultas MIPA (ELFA) adalah media pembelajaran secara jarak jauh (distance learning) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses kegiatan belajar mengajar (KBM) antara...
Berikut adalah jadwal praktikum untuk lingkup fakultas MIPA - Universitas Pakuan Bogor, untuk lebih lengkap silahkan mengunduh dibawah ini.